恭喜安徽天康股份有限公司在哈爾濱天源石化裝備制造有限責任公司洗槽電纜中標清單:
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-3*1.5mm2 | 米 | 33325 |
2 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-7*1.5mm2 | 米 | 2120 |
3 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-2*2*1.5mm2 | 米 | 4271 |
4 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-3*2*1.5mm2 | 米 | 2120 |
5 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-4*2*1.5mm2 | 米 | 560 |
6 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-19*2*1.5mm2 | 米 | 1060 |
7 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-3*1.5mm2 | 米 | 1405 |
8 | 阻燃銅芯F46絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-7*1.5mm2 | 米 | 145 |
9 | 阻燃銅芯F47絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-2*2*1.5mm2 | 米 | 384 |
10 | 阻燃銅芯F47絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-3*2*1.5mm2 | 米 | 145 |
11 | 阻燃銅芯F48絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-4*2*1.5mm2 | 米 | 32 |
12 | 阻燃銅芯F49絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-10*2*1.5mm2 | 米 | 352 |
13 | 阻燃銅芯F50絕緣及硅橡膠護套銅絲總屏蔽高溫防腐蝕耐油計算機軟電纜 | ZR-DJFGRP-19*2*1.5mm2 | 米 | 65 |
14 | 阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲屏蔽軟電纜 | ZR-RVVSP-4*2.5mm2 | 米 | 1260 |
15 | 室外超五類雙絞屏蔽網線 |
| 米 | 100 |
16 | 阻燃實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜 | ZR-SYV-75-5 | 米 | 420 |
17 | 單模光纖電纜GDS光纜 | 12芯(鎧裝) | 米 | 6600 |
18 | 高壓電纜 | ZR-YJV22-10KV-3*70 | 米 | 460 |
19 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-3*25 | 米 | 2338 |
20 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-5*16 | 米 | 1756 |
21 | 動力電纜 | ZR-YJV-1KV-5*16 | 米 | 24 |
22 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-3*10 | 米 | 1806 |
23 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-3*6 | 米 | 3008 |
24 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-5*10 | 米 | 100 |
25 | 動力電纜 | ZR-YJV-1KV-5*10 | 米 | 24 |
26 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-5*4 | 米 | 100 |
27 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-4*10 | 米 | 86 |
28 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-4*4 | 米 | 76 |
29 | 動力電纜 | ZR-YJV22-1KV-4*2.5 | 米 | 120 |
30 | 動力電纜 | ZR-YJV-1KV-3*4 | 米 | 120 |
31 | 動力電纜 | ZR-YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 1000 |
32 | 動力電纜 | ZR-YJV-1KV-2*2.5 | 米 | 120 |
33 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-12*2.5 | 米 | 1222 |
34 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-13*1.5 | 米 | 540 |
35 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-10*1.5 | 米 | 4609 |
36 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-7*1.5 | 米 | 538 |
37 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-5*1.5 | 米 | 220 |
38 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-11*1.5 | 米 | 1136 |
39 | 控制電纜 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-4*1.5 | 米 | 102 |
40 | 電纜 | HYA-20*2*0.5 | 米 | 1100 |
合計: | 米 | 73869 | ||
41 | 高壓電纜頭 | 6KV戶內 | 個 | 2 |
上一篇 : 橡套電纜的制造工藝
下一篇 : 天康集團與安徽同心化工簽訂框架協議