更新時(shí)間:2024-04-09
訪問量:1310
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽省
YZB扁平電纜|YZB橡膠扁平電纜產(chǎn)品型號,規(guī)格,用途:
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
可根據(jù)用戶需求訂做,更多規(guī)格請?jiān)诰€咨詢或來電咨訂做。
規(guī)格 standards | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) conductor structure | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃時(shí)zui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm2 | 根數(shù)/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
一、YZB扁平電纜|YZB橡膠扁平電纜用途:移動配電裝置的電源連接
二、使用條件:額定電壓450/750V,電纜的環(huán)境溫度為―20℃~+45℃,導(dǎo)體長期工作溫度為65℃;電纜的彎曲半徑不得小于電纜厚度的15倍 型號名稱: 型號 名稱 用途 YCB 重型橡套扁電軟電纜 用于各種移動電器設(shè)備和工具 YCFB 重型橡套氯丁護(hù)套扁軟電纜 用于各種移動電器設(shè)備和電器; 電纜具有耐氣候和一定的耐油性能。 技術(shù)要求: 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 平均外形尺寸(mm) 20 ℃導(dǎo)體外形電阻≤Ω/Km 參考重量Kg/Km 銅芯 鍍錫銅 3×50+3×16/3 396/0.40 (76-79)×(32-35) 0.386 0.393 6300 3×70+3×25/3 360/0.50 (82-85)×(34-37) 0.272 0.277 7380 3×95+3×35/3 475/0.50 (88-92)×(36-39) 0.206 0.210 7800 3×120+3×35/3 608/0.50 (96.5-100)×(39-41) 0.161 0.164 9500 3×160+3×50/3 756/0.50 (86-89)×(35-37) 0.129 0.132 8700 3×185+3×50/3 925/0.50 (91-94)×(37-39) 0.106 0.108 10650 注:可按客戶要求制定各種特殊軟電纜或扁電纜
本公司主要生產(chǎn)橡套軟電纜,電力電纜,控制電纜,電焊機(jī)電纜,船用電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,BX線,高溫導(dǎo)線,聚氯乙烯絕緣電線及編織花線等。
上一篇 : YH電焊機(jī)電纜|YH電焊機(jī)電纜價(jià)格
下一篇 : ZR-KFFRP高溫電纜