YGCR硅橡膠電力電纜*特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KVzui高工作溫度180℃zui低環境溫度,固定敷設-60℃
2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
YGCR硅橡膠電力電纜*
基本型號及名稱 |
| ||||
1、硅膠電力電纜 |
| ||||
型號 | 產品名稱 |
| |||
YGC | 硅膠絕緣硅膠護套電力電纜 |
| |||
YGCR | 硅膠絕緣硅膠護套移動用電力軟電纜 |
| |||
YGCP | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
| |||
YGC22 | 硅膠絕緣硅膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
| |||
JGG | 硅膠絕緣硅膠護套安裝線 |
| |||
JGGR | 硅膠絕緣硅膠護套移動用安裝軟線 |
| |||
JGGP | 硅膠絕緣硅膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
| |||
JHXG | 硅膠絕緣電機引接線 |
| |||
KGGR14*1.5硅橡膠電纜 |
| ||||
| KGG | 硅膠絕緣和護套控制電纜 | |||
| KGGR | 硅膠絕緣和護套控制軟電纜 | |||
| KGGP | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |||
| KGGRP | 硅膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |||
| KGGRP1 | 硅膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 | |||
| 3、阻燃硅膠電纜 | ||||
(ZR)-HGG | 硅膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR)-HGGP | 硅膠絕緣硅膠護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR)-HGGP2 | 硅膠絕緣硅膠護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR)-HGVF | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR)-HGVFP | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR-HGVF22 | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
(ZR)-HGVFP2 | 硅膠絕緣丁晴聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
| |||
4、硅膠扁電纜 |
| ||||
| YGGB | 硅膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜 |
| ||
| YGCB-VFR | 丁晴絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜 |
| ||
| YGCB-HF46R | F46絕緣硅膠護套移動用扁平軟電纜 |
| ||
| YGCBP | 硅橡絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
| ||
| YGCB-VFRP | 丁晴絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
| ||
| YGCB-HF46RP | F46絕緣硅膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
| ||
| 硅橡膠電纜型號說明: |
| |||
| 代號 | 代號含義 |
| ||
| Y | 系列代號移動軟電纜 |
| ||
| G | 硅橡膠 |
| ||
| C | 重型 |
| ||
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
| ||
| P | 銅編織屏蔽 |
| ||
| R | 多股絞合導體 |
| ||
| J | 電機引接線 |
| ||
|
|
| |||
|
| ||||
| 六、YGC硅橡膠電力電纜廠家, 銷售流程及售后服務:預付30%預付款,安排生產,貨物完成生產,打全款安排發貨,產品外包裝、,說明書、發票、發貨單。所有貨物免費運送到客戶手中。售 后服務產品交付一周內,我公司售后服務部的工作人員會根據客戶的,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質期內請快速與我公司取得,以方 便用戶得到及時的維修和更換。質保期6個月。所有有關于產品質量投訴:在1小時內經予答復,24小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行維修 和更換。保質期內有關于產品質量引發的費用,由我公司承擔。詳情登陸www.tkjt99。。comYGC硅橡膠電纜|YGC電纜|YGC電力電纜| |
技術指標
1. 成品電纜導體R類直流電阻符合GB3956規定參照附錄A表1和表2。
2. 20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
上一篇 : 0-200度高溫電纜
下一篇 : 硅橡膠屏蔽電纜|硅橡膠屏蔽控制電纜