AF高溫線供應適用條件
⒈交流額定電壓(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉長期工作溫度分為三個等級:150℃,200℃,260℃
⒊zui低環境溫度為-60℃
⒋電纜允許彎曲半徑不小于電線外徑的4倍
AF高溫線供應型號、名稱
型 號 | 名 稱 | zui高工作溫度 |
AF-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 150℃ |
AFP-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 200℃ |
AFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣安裝線 | 260℃ |
AFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 |
注:1、表中字母所代表的含義:A-安裝線;F-氟塑料絕緣和護套;P-銅線編織屏蔽 ;K-后綴表示耐溫級。
2、我公司還可生產鍍錫銅線編織的氟塑料絕緣安裝線
技術參數
項目 | 技術指標 | ||||||||||||
截面 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃導體 | 鍍錫 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
鍍銀 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
鍍鎳 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
試驗電壓 | 3000V,5min; | ||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時≥1000MΩ·km |
上一篇 : JHXG電機引接線價格
下一篇 : JEFR-ZR開關柜電纜供應