執行標準:GB/T4989-94及JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||
一、使用條件: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
K型熱電偶用補償導線型號規格: | |||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣和護套一般用精密級K分度熱電偶用補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽一般用精密級K分度熱電偶用屏蔽補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣和護套耐熱用精密級K分度熱電偶用高溫補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱用精密級K分度熱電偶用高溫補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FB | 聚四氟絕緣、玻璃絲編織護套耐熱用精密級K分度熱電偶用高溫補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯帶繞包絕緣玻璃絲編織,鍍錫銅絲編織屏蔽,玻璃絲編織外護套耐熱用精密級K分度熱電偶用高溫補償導線 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套耐熱用精密級K分度熱電偶用高溫補償導線 | ||||||||||||||||||
補償電纜型號規格 | |||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套 精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
熱電特性及允差 | |||||||||||||||||||
型號 | 使用分類 | 導線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃ | 20℃時往復電阻值 ≤Ω/m | ||||||||||||||
熱電勢 | 精密度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | |||||||||||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||||||||||
H | 0~200 | 8137 | 900 | ||||||||||||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | ||||||||||||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||||||||||||
H | -25~200 | 8137 | |||||||||||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | |||||||||
H | -25~200 | 13419 | |||||||||||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | ||||||||||
H | -25~200 | 10777 | |||||||||||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||||||||
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | |||||||||||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
H | 0~200 | 5912 | |||||||||||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||||||||||||
H | -25~200 | 5912 | |||||||||||||||||
規格參數 |
上一篇 : KX-GS-VPV 補償導線
下一篇 : ZR-BPYJVP變頻電纜