更新時間:2024-04-09
訪問量:1994
廠商性質:生產廠家
生產地址:安徽省天長市
YGB3*50扁電纜生產執(zhí)行標準: JB8735.-1998.線芯的長期充許工作溫度應不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用,"B"代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃性能,公司www.ashongjie.cn。
YGB3*50扁電纜產品特點:特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩(wěn)不扭。室內戶外,適應溫度,酸堿油鹽,均能防護。選材嚴格,工藝先進,性能可靠,壽命長久。
型號 | 產品名稱 | 用途 | 額定電壓V |
| 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 300/500 450/750 |
YGB | 硅橡膠扁電纜 | ||
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 用于各種移動電器設備和工具,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 |
|
YCWB |
| ||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 船用扁電纜 | 0.75 ~ 10 |
YRB | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和工具,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 |
|
YRFB | |||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 高壓場合 | 6000/ 10000 |
YGPB |
規(guī)格型號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓 | ||
YCB | 2*1.5 | 450/750V | YCB | 2*2.5 | 450/750V |
YCB | 3*1.5 | 450/750V | YCB | 3*2.5 | 450/750V |
YCB | 4*1.5 | 450/750V | YCB | 4*2.5 | 450/750V |
YCB | 5*1.5 | 450/750V | YCB | 5*2.5 | 450/750V |
YCB | 6*1.5 | 450/750V | YCB | 6*2.5 | 450/750V |
YCB | 7*1.5 | 450/750V | YCB | 7*2.5 | 450/750V |
規(guī)格型號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓 | ||
YCB | 2*4 | 450/750V | YCB | 2*6 | 450/750V |
YCB | 3*4 | 450/750V | YCB | 3*6 | 450/750V |
YCB | 4*4 | 450/750V | YCB | 4*6 | 450/750V |
YCB | 5*4 | 450/750V | YCB | 5*6 | 450/750V |
YCB | 6*4 | 450/750V | YCB | 6*6 | 450/750V |
YCB | 7*4 | 450/750V | YCB | 7*6 | 450/750V |
規(guī)格型號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓 | ||
YCB | 2*10 | 0.6/1KV | YCB | 2*16 | 0.6/1KV |
YCB | 3*10 | 0.6/1KV | YCB | 3*16 | 0.6/1KV |
YCB | 4*10 | 0.6/1KV | YCB | 4*16 | 0.6/1KV |
YCB | 5*10 | 0.6/1KV | YCB | 5*16 | 0.6/1KV |
YCB | 6*10 | 0.6/1KV | YCB | 6*16 | 0.6/1KV |
YCB | 7*10 | 0.6/1KV | YCB | 7*16 | 0.6/1KV |
規(guī)格型號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓 | ||
YCB | 2*25 | 0.6/1KV | YCB | 2*35 | 0.6/1KV |
YCB | 3*25 | 0.6/1KV | YCB | 3*35 | 0.6/1KV |
YCB | 4*25 | 0.6/1KV | YCB | 4*35 | 0.6/1KV |
YCB | 5*25 | 0.6/1KV | YCB | 5*35 | 0.6/1KV |
YCB | 6*25 | 0.6/1KV | YCB | 6*35 | 0.6/1KV |
YCB | 7*25 | 0.6/1KV | YCB | 7*35 | 0.6/1KV |
規(guī)格型號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓 | ||
YCB | 2*95 | 0.6/1KV | YCB | 2*150 | 0.6/1KV |
YCB | 3*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150 | 0.6/1KV |
YCB | 4*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150+1*70 | 0.6/1KV |
YCB | 2*120 | 0.6/1KV | YCB | 2*185 | 0.6/1KV |
YCB | 3*120 | 0.6/1KV | YCB | 3*185 | 0.6/1KV |
YCB | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | YCB | 3*185+1*95 | 450/750V |
上一篇 : H07RN-F橡套電纜
下一篇 : 伴熱電纜